AX3000 WIFI6 -kaksoiskaistainen reititin
★ Noudata IEEE 802.11b/g/n/ac/ax -standardia
★ IEEE802.3-, IEEE802.3 u- ja IEEE802.3 ab -standardiprotokollan mukaisesti
★ Kahden kaistan langaton samanaikainen tiedonsiirtonopeus 2 976 Mt/s
★ Kaksiytiminen tehokas pääprosessori
★ Tukee WPA-PSK-, WPA2-PSK-, WPA-PSK+WPA2-PSK- ja WPA3-SAE-salauksia
★Viisi 10/100/1000 Mbps mukautuvaa verkkoporttia
| Laitteistotiedot | |
| Suoritin | MT7981BA+7976CN+7531AE |
| SALAMA | 16 miljoonaa megatavua |
| DDR | 256 Mt |
| Ethernet-portit | 4 * 10/100/1000M LAN (automaattinen MDI/MDIX) |
| 1 * 10/100/1000M WAN (automaattinen MDI/MDIX) | |
| Langallinen standardi | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab |
| Antenni | 5 dbi:n ulkoinen, irrotettava, monisuuntainen antenni, 2 kpl 2,4 GHz; kolme kpl 5,8 GHz |
| Kosketusnäppäin | 1 järjestelmän palautus tehdasasetuksiin -painike |
| DC | 12 V / 1 A |
| Paneelin ilmaisin | LED*8 (virta, 2.4G, 5.8G, LAN1~LAN4, WAN) |
| Ulottuvuus | 172 * 98 * 27 mm |
| Käyttölämpötila | -10°C~55°C |
| Käyttökosteus (ei kondensaatiota) | 10–95 % suhteellinen kosteus |
| Säilytyslämpötila | -40~+80°C |
| Varastointikosteus (ei kondensaatiota) | 10–95 % suhteellinen kosteus |
| Ohjelmistotiedot | |
| Työtila | WAN-tila: DHCP, PPPoE, staattinen (kiinteä IP-osoite) |
| verkko | LAN/WAN-asennus, LAN, DHCP-palvelin, VLAN, QoS, DDNS |
| VPN: PPTP-asiakasohjelma /L2TP-asiakasohjelma, staattinen reititys ja verkon tunnistus | |
| Virtuaalipalvelin: portin edelleenlähetys, virtuaalipalvelin: DMZ | |
| turvallinen | MAC-osoitteen suodatus, IP-osoitteen suodatus, verkkotunnusten suodatus, WPS, WiFi-liittymä |
| muu | Aikavyöhyke, laiteohjelmistopäivitys, varmuuskopiointi/palautus, järjestelmänvalvojan salasana, WatchCat, ajoitettu uudelleenkäynnistys |
| Diagnostiikkatyökalu | PING-verkkoyhteyden tunnistus, TRACEROUTE-reitin jäljitys ja NSLOOKUP |
| Oletuskäyttäjän salasana | IP:192.168.1.254-salaus:ylläpitäjä |
| Langattoman verkon tekniset tiedot | |
| Langaton standardi | IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax |
| Radiotaajuusalue | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Langaton nopeus | 2,4 GHz: 574 Mbps, 5 GHz: 2402 Mbps |
| Langaton salaustila | WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA-PSK+WPA2-PSK,WPA2-PSK/WPA3-SAE |
Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille










